
BRNC-255A
BRNC-320
BRNC-40A
BRNC-500
| 規格/型號 | 單位 | BRNC-255A | BRNC-320/320N | BRNC-40A | BRNC-500 | |
| 專業術語說明 | ||||||
| 旋台直徑 | Ømm | 255 | 320 | 400 | 500 | |
| 工作台高度 | 臥式位置 | mm | 200 | 222 | 250 | 300 |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
| 總高度 | mm | 305 | 385 | 465 | 560 | |
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø100H7 | Ø100H7 | Ø180H7 | Ø220H7 | |
| 貫穿直徑 | Ømm | 95 | 100 | 180 | 220 | |
| 工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |
| 導塊寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分度精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | 20" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| 伺服馬達 | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | |
| (廠牌可依需求指定) | MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | |
| 總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
| 盤面最高轉數 | r.p.m | 25 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | 187.6 | |
| 容許旋轉切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | 250 | |
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
| 剎車扭力 | kg-m | 50 | 85 | 180 | 250 | |
| 最大工件負載 | 立式 | kg | 200 | 150 | 240 | 400 |
| 臥式 | kg | 640 | 350 | 800 | 960 | |
| 使用尾座 | kg | 400 | 350 | 480 | 800 | |
| 最大工件直徑 | Ømm | 255 | 320 | 400 | 500 | |
| 旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 100 | 170 | 270 | 400 | |
咨询:BRNC-40A大型分度盘