
| 規格/型號 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
| 專業術語說明 | ||||||
| 旋台直徑 | Ømm | 340 | 470 | 600 | 800 | |
| 總高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | |
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø65H6 Dep.11 | Ø90H6 Dep.11 | Ø110H6 Dep.18 | Ø120H6 Dep.40 | |
| 貫穿孔徑 | Ømm | |||||
| 割出數(等分) | 標準 | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | |
| 特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) | ||
| 分度精度 | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 旋轉台迴轉方向 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | ||
| 旋轉台迴轉扭力 | kg.m | 60 | 80 | 100 | 280 | |
| 最大工件負載 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
| 容許瞬間慣性(GD2) | kg.m2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | |
| 夾持力 | kg | 1560 | 3970 | 7916 | 11300 | |
| 使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| 本體固定方式 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | ||
| 旋台重量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 | |
| 精度標準: | ||||||
| 項目 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
| 旋台主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 當旋轉時旋台頂之偏擺量 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 旋轉台盤面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 旋轉台面與底面平行度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 分度精度 | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
咨询:MIHC-340H分度盘